| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | У.АЛТАНБАЯР
|
389 | БУСАД |
| 2 | Н.АЛТАНЗАМ
|
434 | БУСАД |
| 3 | Э.АНАНД
|
600 | |
| 4 | М.АНАНД
|
212 | |
| 5 | Ж.АНУНГУА
|
102 | |
| 6 | Б.АРИУНЗУЛ
|
344 | |
| 7 | Э.АЯЛГУУ
|
500 | ОЧ |
| 8 | Б.БАЛДОРЖ
|
761 | НИЙСЛЭЛ |
| 9 | Б.БАЛЖИННЯМ
|
469 | БИЛЭГТ |
| 10 | М.БАТ-ЭРДЭНЭ
|
566 | БУСАД |
| 11 | О.БАЯРЛАХ
|
341 | ХУРД |
| 12 | Ц.БУЯНХИШИГ
|
294 | |
| 13 | Ж.ДАРХАНЖАРГАЛ
|
524 | |
| 14 | Т.ЖАМЪЯАН
|
579 | ОЧ |
| 15 | Т.ЖИГЖИД
|
475 | ОЧ |
| 16 | Г.МӨНХЖИН
|
300 | БУСАД |
| 17 | Ц.МӨНХСҮЛД
|
338 | БИЛЭГТ |
| 18 | С.НОМУНТӨГС
|
469 | |
| 19 | О.ОДОНЧИМЭГ
|
94 | |
| 20 | Т.ӨСӨХБАЯР
|
606 | |
| 21 | Б.ПҮРЭВДАГВА
|
457 | ХУРД |
| 22 | О.САЙХАНТАМИР
|
585 | БУСАД |
| 23 | Н.ТӨГӨЛДӨР
|
358 | |
| 24 | Б.ТӨГӨЛДӨР
|
294 | НИЙСЛЭЛ |
| 25 | Б.ТЭЛМҮҮН
|
464 | ХУРД |
| 26 | Ц.ТЭМҮҮЖИН
|
558 | ЧАМПИОНС |
| 27 | О.ТЭМҮҮЖИН
|
586 | |
| 28 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
298 | |
| 29 | Б.ТЭМҮҮЛЭН
|
607 | БУСАД |
| 30 | Н.ТЭМҮҮЛЭН
|
467 | |
| 31 | Ц.УЛААНХҮҮ
|
237 | БУСАД |
| 32 | Б.ХАШБАЯР
|
100 | ТОП СПИН |
| 33 | А.ЦЭРЭНДОРЖ
|
433 | |
| 34 | С.ЧИНЗОРИГ
|
374 | БУСАД |
| 35 | Т.ЧИНЗОРИГ
|
743 | БУСАД |
| 36 | С.ЭРХЭМБАЯР
|
636 | |