| # | Бүх тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | С.ЛИИ ХЮК
|
100 | БУСАД |
| 2 | С.ЛИИ ЮҮХОНГ
|
100 | БУСАД |
| 3 | З.ЛОСОЛМАА
|
102 | БУСАД |
| 4 | Л.ЛУДИА
|
98 | БУСАД |
| 5 | П.ЛХАГВА-ОЧИР
|
240 | БУСАД |
| 6 | Ө.ЛХАГВА-ЭРДЭНЭ
|
704 | БУСАД |
| 7 | А.ЛХАГВАБАЯР
|
387 | БУСАД |
| 8 | Н.ЛХАГВАБАЯР
|
150 | |
| 9 | М.ЛХАГВАБУД
|
141 | |
| 10 | Б.ЛХАГВАДОРЖ
|
93 | БУСАД |
| 11 | Г.ЛХАГВАЖАРГАЛ
|
572 | ЧАМПИОНС |
| 12 | О.ЛХАГВАЖАРГАЛ
|
102 | БИЛЭГТ |
| 13 | Т.ЛХАГВАЦЭРЭН
|
250 | БИЛЭГТ |
| 14 | А.ЛХАГВАЦЭРЭН
|
198 | БУСАД |
| 15 | Б.ЛЯНХУА
|
100 | ОЧ |