| № | Тэмцээнд бүртгүүлсэн тоглогчид | Оноо | Клуб |
|---|---|---|---|
| 1 | С.АМАНБОЛ
|
182 | БУСАД |
| 2 | Б.АРИУНЗУЛ
|
308 | |
| 3 | Д.БАЗАРРАГЧАА
|
292 | БУСАД |
| 4 | Э.БИЛИГТ
|
301 | БИЛЭГТ |
| 5 | Б.БОЛДБААТАР
|
253 | |
| 6 | Х.БУЯНХИШИГ
|
220 | БУСАД |
| 7 | Х.БЯМБАА
|
153 | НИЙСЛЭЛ |
| 8 | Н.ГАНБАТ
|
325 | БУСАД |
| 9 | Э.ГАННЯМ
|
340 | |
| 10 | П.ЛХАГВА-ОЧИР
|
240 | БУСАД |
| 11 | Т.МӨНХ-ОРШИХ
|
303 | БУСАД |
| 12 | Ц.МӨНХСҮЛД
|
338 | БИЛЭГТ |
| 13 | Т.МӨНХТУЯА
|
233 | БУСАД |
| 14 | Г.НОМИНЧИМЭГ
|
111 | БУСАД |
| 15 | Л.ОТГОНБАЯР
|
301 | БУСАД |
| 16 | Ш.ОТГОНЖАРГАЛ
|
167 | ТОП СПИН |
| 17 | С.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
|
214 | |
| 18 | Б.ПҮРЭВБААТАР
|
207 | БУСАД |
| 19 | Г.СОЁЛ-ЭРДЭНЭ
|
103 | ХУРД |
| 20 | Л.СУМЪЯАБАЗАР
|
153 | ЧАМПИОНС |
| 21 | Б.ТӨГӨЛДӨР
|
270 | НИЙСЛЭЛ |
| 22 | Н.ТӨМӨРБААТАР
|
105 | БУСАД |
| 23 | Ч.ТЭМҮҮЛЭН
|
226 | БУСАД |
| 24 | Г.ХАТАНСАЙХАН
|
273 | БУСАД |
| 25 | Д.ШИНЭБАЯР
|
104 | НИЙСЛЭЛ |
| 26 | Г.ЭНХМӨНХ
|
144 | БУСАД |